<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>算数文章題 | 猫ちゃんブログ</title>
	<atom:link href="https://nekochanblog.com/tag/%E7%AE%97%E6%95%B0%E6%96%87%E7%AB%A0%E9%A1%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nekochanblog.com</link>
	<description>特別支援教育　梅津八三の心理学　行動調整法</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2025 01:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nekochanblog.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-8f4e843fd8e4c441f7d16588b6d7c9fa-32x32.jpg</url>
	<title>算数文章題 | 猫ちゃんブログ</title>
	<link>https://nekochanblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>算数文章題時刻と時間を絵や図に描いて解く方法</title>
		<link>https://nekochanblog.com/arithmetic-word-problem-how-to-draw-and-solve-time-and-time-diagrams/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/arithmetic-word-problem-how-to-draw-and-solve-time-and-time-diagrams/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 08:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数文章題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=24730</guid>

					<description><![CDATA[算数文章題の解き方は、イメージを持つということがポイントです。 文章題が苦手で難しい子どもは、文章を読んでイメージを持つ前に、数字だけに反応して式を立てようとします。 大人が脳内に持っているイメージを、脳外に見せて解く、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/arithmetic-word-problem-how-to-draw-and-solve-time-and-time-diagrams/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小学校低学年の算数文章題を絵・身振りでイメージする</title>
		<link>https://nekochanblog.com/imagine-a-math-word-problem-in-the-lower-grades-of-elementary-school-with-pictures-and-gestures/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/imagine-a-math-word-problem-in-the-lower-grades-of-elementary-school-with-pictures-and-gestures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 04:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数文章題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=13373</guid>

					<description><![CDATA[低学年の算数文章題を解けるには、国語の音読もスラスラ読める力が必要です。 算数文章題をスラスラ読めないとき、絵・身振りが、理解を助けます。 「おりがみが」と読める子どもは、「おりがみ」の意味がわかり、折り紙をイメージでき [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/imagine-a-math-word-problem-in-the-lower-grades-of-elementary-school-with-pictures-and-gestures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小数わり算文章題を助走問題と絵で理解する</title>
		<link>https://nekochanblog.com/understand-decimal-word-problems-with-run-up-problems-and-pictures/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/understand-decimal-word-problems-with-run-up-problems-and-pictures/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 01:31:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数文章題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=13238</guid>

					<description><![CDATA[今回出逢った学習は、小学校高学年の、小数わり算の文章題です。 「6.3 ｍ の鉄棒があります。重さは7.56 kg です。1 ｍ あたりは何 kg ですか？」と言う、子どもの日常生活の算数を超えていると思われる、小数の問 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/understand-decimal-word-problems-with-run-up-problems-and-pictures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>算数文章題多少比較構文の心理学的な工作方法</title>
		<link>https://nekochanblog.com/calculating-the-number-of-essay-questions-and-comparing-the-working-methods-of-psychology-of-writing/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/calculating-the-number-of-essay-questions-and-comparing-the-working-methods-of-psychology-of-writing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 09:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数文章題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=7511</guid>

					<description><![CDATA[教材No.４４-1　子どもの認知や心理に基づいた教材 　中野尚彦の教材の発想は、天才的である。 野生児のビクトールに直接法（カップに隠されたくるみを記憶しておいて取る）を授けた、イタールをしのぐ発想だ。 もちろん、初期学 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/calculating-the-number-of-essay-questions-and-comparing-the-working-methods-of-psychology-of-writing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>算数文章題比較構文のわかりやすい提示方法</title>
		<link>https://nekochanblog.com/easy-to-understand-presentation-method-of-arithmetic-word-problem-comparison-syntax/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/easy-to-understand-presentation-method-of-arithmetic-word-problem-comparison-syntax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 03:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数文章題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=7499</guid>

					<description><![CDATA[教材No.４３-1　算数文章題比較構文の難しさ　 　算数１年生の教科書の最後の方で、「図を使って考えよう」という単元が登場する。 いわゆる、算数文章題である。 そこに「多い・少ない」の比較構文が登場する。 例えば、東京書 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/easy-to-understand-presentation-method-of-arithmetic-word-problem-comparison-syntax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>算数四則文章題の解き方</title>
		<link>https://nekochanblog.com/how-to-solve-the-four-arithmetic-word-problems/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/how-to-solve-the-four-arithmetic-word-problems/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 07:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数文章題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=7243</guid>

					<description><![CDATA[教材No.３４-1　文章題の絵が描ける 　算数四則文章題の解き方のコツは、３つある。 一つ目は、文章の意味が分かり、文章題の絵が描けることが、重要である。 子どもが絵を描けない時は、大人が絵カードを準備しておく必要がある [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/how-to-solve-the-four-arithmetic-word-problems/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
