<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>算数障害 | 猫ちゃんブログ</title>
	<atom:link href="https://nekochanblog.com/tag/%E7%AE%97%E6%95%B0%E9%9A%9C%E5%AE%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nekochanblog.com</link>
	<description>特別支援教育　梅津八三の心理学　行動調整法</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Dec 2025 01:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://nekochanblog.com/wp-content/uploads/2020/12/cropped-8f4e843fd8e4c441f7d16588b6d7c9fa-32x32.jpg</url>
	<title>算数障害 | 猫ちゃんブログ</title>
	<link>https://nekochanblog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>算数を２桁から３桁へ進化させる方法</title>
		<link>https://nekochanblog.com/how-to-evolve-arithmetic-from-2-digits-to-3-digits/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/how-to-evolve-arithmetic-from-2-digits-to-3-digits/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 10:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=24595</guid>

					<description><![CDATA[子どもたちは、２桁までの数字は、生活の中で使っています。 例えば、カレンダーは、「12」月まで、「31」日まであります。 保育園や小学校の１クラスの人数は、「20」人だったり、「35」人だったりします。 これらは、生活算 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/how-to-evolve-arithmetic-from-2-digits-to-3-digits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>算数加減乗除算の筆算の違いを同時に比べる方法</title>
		<link>https://nekochanblog.com/https-nekochanblog-com-arithmetic-how-to-compare-differences-in-addition-subtraction-multiplication-and-division-at-the-same-time/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/https-nekochanblog-com-arithmetic-how-to-compare-differences-in-addition-subtraction-multiplication-and-division-at-the-same-time/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 08:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=23899</guid>

					<description><![CDATA[小学校５年生の算数は、とても難しいです。 小学校１～２年生の生活算数を超えて、３～４年生からは抽象的な数の世界の学び、になります。 ５～６年生で扱う算数の数字は、ほとんど生活に登場しない、小数や分数が多いです。 18歳ま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/https-nekochanblog-com-arithmetic-how-to-compare-differences-in-addition-subtraction-multiplication-and-division-at-the-same-time/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>400円でできるセリアのマグネットとホワイトボードを使った１から５の序数と基数の算数教材</title>
		<link>https://nekochanblog.com/arithmetic-teaching-materials-of-ordinal-numbers-and-radix-from-1-to-5-using-ceria-magnets-and-whiteboards-that-can-be-done-for-400-yen/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/arithmetic-teaching-materials-of-ordinal-numbers-and-radix-from-1-to-5-using-ceria-magnets-and-whiteboards-that-can-be-done-for-400-yen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 05:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=22429</guid>

					<description><![CDATA[前回、2022/5/29に、算数ＬＤ の投稿で紹介した、数の階段の教材について、誰でも簡単に安価で作れる、マグネット教材を思いついたので紹介します。 100円ショップのセリアで、18cm幅以上のホワイトボード１つと、直径 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/arithmetic-teaching-materials-of-ordinal-numbers-and-radix-from-1-to-5-using-ceria-magnets-and-whiteboards-that-can-be-done-for-400-yen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>かずや算数および数学を楽しく学習する方法と教材</title>
		<link>https://nekochanblog.com/how-to-enjoy-learning-kazuya-math-and-math-and-teaching-materials/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/how-to-enjoy-learning-kazuya-math-and-math-and-teaching-materials/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2022 10:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=22361</guid>

					<description><![CDATA[数の概念形成が、歴年齢発達より、遅れる子どもさんがいます。 3歳で、１つと２つは分かるのだが、３つ以上は「いっぱい」となって数はわからない、という子どもさんがいました。 算数 ＬＤ また、私立の幼稚園を受験しようとして、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/how-to-enjoy-learning-kazuya-math-and-math-and-teaching-materials/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>一対一対応、序数、数唱が進化した 4歳7ヶ月のＬ君</title>
		<link>https://nekochanblog.com/mr-l-4-years-and-7-months-old-who-has-evolved-one-on-one-correspondence-ordinal-numbers-and-number-singing/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/mr-l-4-years-and-7-months-old-who-has-evolved-one-on-one-correspondence-ordinal-numbers-and-number-singing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 03:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=17237</guid>

					<description><![CDATA[4歳7ヶ月のＬ君、療育で難しかった、数の学習に進展がありました。 棒差しで一対一対応がしっかりし、数字を順に言いながら並べることができ、順序数の世界があるということに、さまざまな教材で触れることができました。 一対一対応 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/mr-l-4-years-and-7-months-old-who-has-evolved-one-on-one-correspondence-ordinal-numbers-and-number-singing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>量と数字を結びつけるのに指型を中継ぎにした方法</title>
		<link>https://nekochanblog.com/a-method-of-using-finger-shaped-relays-to-connect-quantities-and-numbers/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/a-method-of-using-finger-shaped-relays-to-connect-quantities-and-numbers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 07:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=15409</guid>

					<description><![CDATA[4歳5ヶ月の L 君の、色の学習と数の学習が進化しました。 これまでは、立体的な感覚運動教材が、Ｌ君のやる気をリードしていました。 Ｌ君が扱って楽しい木製教材だから、手を伸ばして取り掛かり、こちらの提案も少し受け入れて、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/a-method-of-using-finger-shaped-relays-to-connect-quantities-and-numbers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１から４の数の教材をヤフオクで400円で見つけました</title>
		<link>https://nekochanblog.com/i-found-1-to-4-kazu-learning-materials-at-yahoo-auction-for-400-yen/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/i-found-1-to-4-kazu-learning-materials-at-yahoo-auction-for-400-yen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 13:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=15194</guid>

					<description><![CDATA[L 君は、保育園年中さん、４歳５ヶ月になりました。 病院小児科の療育で、数の勉強と、色の勉強を、続けています。 「１個と２個は分かるが、３以上が難しい。３以上は『いっぱい』と言う」と、お母さんからの情報です。 数の学習の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/i-found-1-to-4-kazu-learning-materials-at-yahoo-auction-for-400-yen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数の概念を形成する32の方法</title>
		<link>https://nekochanblog.com/32-ways-to-form-number-concepts/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/32-ways-to-form-number-concepts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 10:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=14821</guid>

					<description><![CDATA[算数が苦手だ、という子どもさんたちがいます。 １個と２個は分かるが、３個以上は「いっぱい・たくさん」であって、３以上の量と数字が一致しないことが長い期間続きます。 本人は不便ではないのだけれども、算数の勉強について、保護 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/32-ways-to-form-number-concepts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>算数が苦手な子のプリントを分かりやすくする方法</title>
		<link>https://nekochanblog.com/how-to-make-math-worksheets-easier-to-understand-for-children-who-are-not-good-at-math/</link>
					<comments>https://nekochanblog.com/how-to-make-math-worksheets-easier-to-understand-for-children-who-are-not-good-at-math/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[猫ちゃん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 06:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数・算数・数学]]></category>
		<category><![CDATA[算数障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nekochanblog.com/?p=9416</guid>

					<description><![CDATA[教育仮設２６-1　横への視覚的な探索は難しい&#160; 大人や先生方あるいはミスなくできる人にとっては、何でもないことかもしれないが、考えを横に書き写す、ということは視空間整理が弱い子どもにとっては難しい。 ミスが起き [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nekochanblog.com/how-to-make-math-worksheets-easier-to-understand-for-children-who-are-not-good-at-math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
